Μεγεθολόγιο
- Αρχική
- /
- Μεγεθολόγιο
Desiree Sizes
CLOTHING-SIZE CONVERSION
DESIREE | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
UK | 10 | 12 | 14 | 16 |
EUROPEAN | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITALIAN | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRENCH | 40 | 42 | 44 | 46 |
CLOTHING SIZES
SIZE | BUST(cm) | WAIST(cm) | HIPS(cm) |
---|---|---|---|
Small | 88-90 | 70-72 | 98-100 |
Medium | 92-94 | 74-76 | 102-104 |
Large | 96-98 | 78-80 | 106-108 |
XLarge | 100-102 | 82-84 | 110-112 |
MAIN RANGE LENGTHS
TROUSERS | SHORTS | BERMUDAS | CAPRI | ANKLE | LONG |
---|---|---|---|---|---|
CM | 35 | 40 | 76 | 81 | 105 |
SKIRTS | MINI | MIDI | KNEE | MAXI |
---|---|---|---|---|
CM | 35 | 45 | 55 | 95 |
DRESSES | MINI | MIDI | KNEE | MAXI |
---|---|---|---|---|
CM | 85 | 90 | 95 | 142 |
DENIM SIZES
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WAIST | 69 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 |
HIPS | 94 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
C-Throu
C-THROU | S | M | L |
---|---|---|---|
EUROPE - EU | 32 - 34 - 36 - 38 | 40 | 42 - 44 - 46 - 48 - 50 |
GREECE - GR | 38 - 40 - 42 - 44 | 46 | 48 - 50 - 52 -54 - 56 |
ENGLAND - UK | 4 - 6 - 8 - 10 | 12 | 14 - 16 - 18 - 20 - 22 |
FRANCE - FR | 34 - 36 - 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 - 50 - 52 - 54 - 56 |
Nidoleda
WOMEN’S TOPS & BOTTOMS
Sizes are designed to fit the following body measurements. You may use them as a guide:
Nidodileda’s ONE SIZE applies to S/M, regular L
Nidodileda’s S/M size applies to:
REGION | SIZE |
---|---|
UK | 2 - 8 SIZE |
EU | 30 - 36 SIZE |
US | 00 - 4 SIZE |
Nidodileda’s M/L size applies to:
REGION | SIZE |
---|---|
UK | 10 - 16 SIZE |
EU | 30 - 36 SIZE |
US | 6 - 12 SIZE |
CLOTHING – INTERNATIONAL SINGLE SIZE CONVERSION
REGION | SIZE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
US | 00 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
EU | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK SIZE | BUST | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
INCHES | CM | INCHES | CM | INCHES | CM | |
4 | 31 | 78 | 24 | 69 | 33 | 83.5 |
6 | 32 | 80.5 | 25 | 62.5 | 34 | 86 |
8 | 33 | 83 | 26 | 65 | 35 | 88.5 |
10 | 35 | 88 | 28 | 70 | 37 | 93.5 |
12 | 37 | 93 | 30 | 75 | 39 | 98.5 |
14 | 39 | 98 | 31 | 80 | 41 | 103.5 |
16 | 41 | 103 | 33 | 85 | 43 | 108.5 |
*Model’s Size S/M
S/M refers to: Bust 60-65-75 (EU) & Frame 60-70cm
M/L refers to: Bust 75-80 (EU) & Frame 64-70cm
MYA Collection
SIZE | S | M | L |
---|---|---|---|
BUST | 85cm | 89cm | 93cm |
WAIST | 68cm | 72cm | 76cm |
HIPS | 94cm | 98cm | 102cm |